根据《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》等相关规定,2026年我区共接收符合政府安排工作条件的6名退役军士,原服役部队对其服役期间的表现进行了量化评分,评分结果已经张家口市万全区退役军人事务局审核及其本人确认,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 服役情况 | 量化评分情况 | ||
服役起止时间 | 入党时间 | 合计 | 排名 | |||
1 | 史永会 | 男 | 20091201-20251201 | 20130929 | 80.45 | 1 |
2 | 郭晓阳 | 男 | 20091201-20251201 | 20140615 | 57.1 | 2 |
3 | 米永印 | 男 | 20130901-20250901 | 20201227 | 41.55 | 3 |
4 | 任志忠 | 男 | 20130901-20250901 | 20200924 | 40.2 | 4 |
5 | 张瑞 | 男 | 20130901-20250901 | 20171106 | 38 | 5 |
6 | 冀永亮 | 男 | 20130901-20250901 | 20200325 | 27.8 | 6 |
公示期为2026年7月30日至8月5日。公示期间若有异议请向张家口市万全区退役军人事务局提出,逾期视为无异议。
联系电话:0313-4230020
中共张家口市万全区委退役军人事务工作领导小组办公室
2026年7月30日

中国政府网
